Struktura obecního úřadu
Organizační struktura obecního úřadu

Zastupitelstvo obce (2006–2010)
ustavené ve volbách 20. a 21. 10. 2006
| Bajer Jiří | předseda komise pro životní prostředí | kzp@tvarozna.cz |
| Filip Pavel | předseda komise pro sociální záležitosti, dopravu a školství | soc.komise@tvarozna.cz |
| Kaláb Rudolf | předseda zemědělské komise | zem.komise@tvarozna.cz |
| Kozák Jiří Ing. | předseda finančního výboru | fin.vybor@tvarozna.cz |
| Přikryl Jan Ing. | předseda kontrolního výboru | kontr.vybor@tvarozna.cz |
| Šimek Vilém Ing. | předseda stavební komise | stav.komise@tvarozna.cz |
| Šubrt Lubomír | předseda komise pro kulturu a sport | kultura@tvarozna.cz sport@tvarozna.cz |
| Babušík Pavel Blahák Emil Filipcová Renata Ing. Havel Jiří Ing. Kopecký František Krška Jiří Lichka Rudolf MUDr. Šťastný Pavel |
Rada obce
| Kopecký František | starosta obce |
| Ing. Havel Jiří | místostarosta |
| Filip Pavel | předseda komise pro sociální záležitosti, dopravu a školství |
| Ing. Kozák Jiří | předseda finančního výboru |
| Ing. Šimek Vilém | předseda stavební komise |
Struktura úřadu
| Starosta: | František Kopecký |
| Zástupce starosty: | Ing. Jiří Havel |
| Sekretariát: | Marie Pelikánová |
| Účtárna: | Anna Neužilová |
| Matrika: | Dagmar Buchtová Michaela Pejřilová |







Obecní úřad 
