Krizové situace
Zkouška sirén
Zkouška sirén je prováděna vždy první středu v měsíci ve 12 hodin po dobu 140 sekund.Centrální ovládání je z Hasičského záchraného sboru Jihomoravského kraje.
Povodňový plán
Pro povodí Tvaroženského potoka v úseku mezi sběrnou nádrží B 2po fotbalové hřiště pod Santonem

Důležitá telefonní čísla
| Organizace | Adresa | Telefon |
| Důležitá telefonní čísla | ||
| Městský úřad Šlapanice | Masarykovo náměstí 664 51, Šlapanice | 533 304 315 |
| pracoviště Brno, Opuštěná 2, 656 70 Brno | 533 304 111 | |
| Policie ČR, obvodní odd. Šlapanice | Masarykovo náměstí 13, 664 51 Šlapanice | 544 228 002 |
| Pohotovostní služby | ||
| Hasiči | Lidická 61,602 00 Brno | 112 nebo 150 |
| Plynárna JMP | Plynárenská 1, 602 00 Brno | 545 211 809 |
| Elektrárna EON | Cejl 42/44, 602 00 Brno | 545 141 111 |
| Vodovody a kanalizace VAS Sivice | Pozořice u Vlečky 695, 664 07 Pozořice | 544 226 084 544 250 023 602 586 483 – – pohotovostní služba |
| Regionální instituce | ||
| Česká inspekce životního prostředí | Lieberzeitova 14, 614 00 Brno | 545 545 111 |
| Česká správa sociálníh zabezpečení | Kounicova 14, 602 00 Brno | 541 584 111 |
| Českomoravská myslivecká jednota | Okresní myslivecký spolek Brno-venkov, Běhounská 15, 602 00 Brno | 542 216 486 |
| Český Červený Kříž | Štefánikova 1, 602 00 Brno | 541 211 569 – fax 549 241 992 541 212 318 |
| Finanční úřad Brno-venkov | Příkop 8, 604 24 Brno | 545 125 111 |
| Katastrální úřad pro jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov | Úzká 6/471, 656 77 Brno | 542 532 211 |
| Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje | Jeřábkova 4, 602 00 Brno | 545 211 221 |
| Okresní soud Brno-venkov | Příkop 11, 602 00 Brno | 542 101 111 |
| Okresní státní zastupitelství | Rašínova 2, 602 00 Brno | 542 215 205 |
| Státní rostlinolékářská správa | Trnkova 103, 602 Brno | 543 211 324 |
| Státní veterinární ústav | Palackého tř. 174, 602 00 Brno | 541 594 411 |
| Krajská veterinární správa – inspektorát Brno-venkov | Palackého tř. 194, 602 00 Brno | 541 594 461 |
| Úřad práce Brno-venkov | Šujanovo nám., 602 00 Brno | 543 160 332 |
| Ohlašovna požárů ve Tvarožné | ||
| Obecní úřad Tvarožná | 544 226 101 | |
| Severa Miroslav | Tvarožná č. 335 | 544 250 503 |
Vážení spoluobčané
Během svého života můžete být přímými účastníky nebo svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně. Vaše zdraví i život může být těmito událostmi ohrožen.
Pro zdolávání těchto mimořádných událostí je vytvořen integrovaný záchranný systém (IZS).
| Základními složkami jsou: | |
| Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) | 150 |
| Policie České republiky (PČR) | 158 |
| Zdravotnická záchranná služba (ZZS) | 155 |
Zásahové jednotky sborů dobrovolných hasičů, které jsou zařazeny do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany (ZJ SDH)
Rady, jak se máte zachovat, naleznete v následujících odkazech.
http://www.firebrno.cz/hasici-radi-2 (Jak zní siréna, Co dělat při mimořádné události, atd.)
kr-jihomoravsky.cz (Pro případ ohrožení – příručka pro obyvatele)
Praktická poznámka, která se vztahuje pro naši obec:
Při volání na telefonní číslo 150 se dovoláte na Krajské operační středisko HZS (KOPIS). Operační důstojníci tohoto střediska mají na starosti celý Jihomoravský kraj. Proto je nutné přesně určit, kde se událost stala (tzn. obec a okres).
Pro naši obec je nejbližší jednotka HZS v Pozořicích (tel.: 950 629 111). Na tomto telefonu můžete získat v případě potřeby další důležité informace.
| Členové zásahové jednotky SDH Tvarožná | |||
| Příjmení | Jméno | Zařazení | mobil. telefon |
| Šmerda | Jiří | velitel | 724 078 629 |
| Filip | Pavel | zástupce velitele | 774 904 219 |
| Krček | Milan | velitel družstva | |
| Doležal | Vlastimil | řidič strojník | 607 583 252 |
| Pejřil | Petr | řidič strojník | |
| Jahoda | Roman | řidič strojník | |
| Machanec | Zbyněk | řidič strojník | |
| Bajer | Jiří | hasič | |
| Brzobohatý | Petr | hasič | |
| Daněk | Karel | hasič | |
| Malý | Jan | hasič | |
| Malý | Václav | hasič | |
| Ondráček | Petr | hasič | |
| Ondráčková | Žofie | hasič | |
| Severa | Pavel | hasič | |
Požární poplach v obci se všeobecně vyhlašuje sirénou:
- dálkově z krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru (KOPIS HZS)
- ručně, spínač je u vchodových dveří do budovy obecního úřadu
Každou první středu v měsíci, ve 12 hodin, se provádí celostátní zkouška sirén nepřerušovaným tónem po dobu 140 vteřin. Siréna je ovládána dálkově z KOPIS HZS.
Voda použitelná v případě požáru:
- podzemní požární nádrž o obsahu 30m³ v parku vedle hospody U Šírů
- 8 podzemních požárních hydrantů
- v předzahrádce u domu č. 342 (Sivická)
- v předzahrádce u domu č. 144 (Za Humny)
- vedle mostu u KD Kosmák
- v předzahrádce u domu č. 65 (Krhon)
- v předzahrádce u domu č. 110 (Krhon)
- v předzahrádce u domu č. 313 (Hlinky)
- u domu č 185 (Gastl)
- u domu č. 180 (Na Koncu)







Informace 