Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Daňové
| Schválený rozpočet | 29 957 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 30 016 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 20 165 973,25 Kč |
| Plnění | 67,18 % |
86,27 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 12 900 000,00 | 12 900 000,00 | 8 319 829,10 | 64,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 6 600 000,00 | 6 600 000,00 | 4 119 419,38 | 62,42 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 4 600 000,00 | 4 600 000,00 | 3 201 225,27 | 69,59 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 2 736 522,07 | 82,92 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 616 137,16 | 53,58 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 559 700,00 | 559 650,00 | 99,99 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 400 000,00 | 400 000,00 | 255 173,69 | 63,79 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 40 000,00 | 40 000,00 | 36 460,00 | 91,15 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 35 000,00 | 35 000,00 | 25 500,00 | 72,86 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 134,00 | 100,54 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 000,00 | 57,14 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 13 000,00 | 13 000,00 | 600,00 | 4,62 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 187 953,29 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 74 369,29 | 0,00 |
| Celkem | 29 957 000,00 | 30 016 700,00 | 20 165 973,25 | 67,18 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
