Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Finanční transfery
| Schválený rozpočet | 6 694 300,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 186 100,00 Kč |
| Skutečné plnění | 824 473,59 Kč |
| Plnění | 11,47 % |
3,53 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 6 203 600,00 | 6 203 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 459 700,00 | 473 600,00 | 315 736,00 | 66,67 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 31 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 326 400,00 | 326 237,59 | 99,95 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 6 694 300,00 | 7 186 100,00 | 824 473,59 | 11,47 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
