Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 19 000 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 603 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 017 114,91 Kč |
| Čerpání | 26,00 % |
17,20 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 16 358 100,00 | 8 958 100,00 | 1 846 050,59 | 20,61 |
| Nakládání s odpady | 2 642 700,00 | 2 645 700,00 | 1 171 064,32 | 44,26 |
| Celkem | 19 000 800,00 | 11 603 800,00 | 3 017 114,91 | 26,00 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
