Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Doprava
| Schválený rozpočet | 7 558 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 558 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 149 264,32 Kč |
| Čerpání | 15,21 % |
6,55 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pozemní komunikace | 5 405 000,00 | 5 405 000,00 | 941 814,72 | 17,42 |
| Silniční doprava | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 54 522,60 | 2,73 |
| Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě | 153 000,00 | 153 000,00 | 152 927,00 | 99,95 |
| Celkem | 7 558 000,00 | 7 558 000,00 | 1 149 264,32 | 15,21 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
