Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Kultura
| Schválený rozpočet | 2 244 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 248 400,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 977 256,26 Kč |
| Čerpání | 43,46 % |
5,57 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Kultura | 1 722 500,00 | 1 726 200,00 | 920 010,04 | 53,30 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 420 000,00 | 420 000,00 | 4 598,00 | 1,09 |
| Sdělovací prostředky | 57 200,00 | 57 200,00 | 34 642,22 | 60,56 |
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 45 000,00 | 45 000,00 | 18 006,00 | 40,01 |
| Celkem | 2 244 700,00 | 2 248 400,00 | 977 256,26 | 43,46 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
