Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
Sociální služby
| Schválený rozpočet | 45 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 8 000,00 Kč |
| Čerpání | 17,78 % |
0,05 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sociální poradenství | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 000,00 | 26,67 |
| Služby sociální péče | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 45 000,00 | 45 000,00 | 8 000,00 | 17,78 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
