Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 3 036 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 036 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 2 385 824,69 Kč |
| Plnění | 78,57 % |
10,21 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 423 400,00 | 1 423 400,00 | 981 866,38 | 68,98 |
| Příjem z úroků | 700 000,00 | 700 000,00 | 262 705,42 | 37,53 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 461 700,00 | 461 700,00 | 373 868,42 | 80,98 |
| Příjem z odvodů příspěvkových organizací | 128 400,00 | 128 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 127 000,00 | 127 000,00 | 101 828,00 | 80,18 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 126 200,00 | 126 200,00 | 121 223,67 | 96,06 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 25 000,00 | 25 000,00 | 17 045,00 | 68,18 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 25 000,00 | 25 000,00 | 26 179,00 | 104,72 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 10 000,00 | 10 000,00 | 418 933,01 | 4189,33 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 150,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 0,00 | 57 525,79 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 036 700,00 | 3 036 700,00 | 2 385 824,69 | 78,57 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
