Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Tvarožná
sestaveno ke dni 31. 8. 2025
Výdaje
| Schválený rozpočet | 2 642 700,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 645 700,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 171 064,32 Kč |
| Čerpání | 44,26 % |
6,68 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 170 700,00 | 2 170 700,00 | 824 022,16 | 37,96 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 450 000,00 | 450 000,00 | 322 111,08 | 71,58 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 22 000,00 | 25 000,00 | 24 931,08 | 99,72 |
| Celkem | 2 642 700,00 | 2 645 700,00 | 1 171 064,32 | 44,26 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.
